بالفيديو : شاهد نشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الـ24 الساعة القادمة

الانباء اونلاين – متابعات
نشر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة ، نشرة الاحوال الجوية اليومية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 الساعة القادمة حتى مساء يوم غداً السبت 08 اغسطس 2020م
وفيما يلي درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ24 الساعة القادمة كما وردت من مركز الأرصاد على النحو التالي:
| المحطة | الحرارة | الطقس | |||
|---|---|---|---|---|---|
| الصغرى | العظمى | ||||
| صنعاء | 14 | 28 | ![]() |
||
| عدن | 29 | 36 | ![]() |
||
| تعز | 19 | 30 | ![]() |
||
| المكلا | 28 | 37 | ![]() |
||
| الحديدة | 28 | 36 | ![]() |
||
| سيؤن | 27 | 41 | ![]() |
||
| سقطرى | 25 | 32 | ![]() |
||
| ذمار | 11 | 23 | ![]() |
||
| الغيضة | 25 | 36 | ![]() |
||
| اب | 14 | 27 | ![]() |
||
| عتق | 25 | 37 | ![]() |
||
| مأرب | 26 | 37 | ![]() |
||
| صعده | 16 | 30 | ![]() |
||
| المحويت | 15 | 22 | ![]() |
||
| عمران | 14 | 27 | ![]() |
||
| جبل النبي شعيب | 10 | 21 | ![]() |
||
| المخاء | 29 | 35 | ![]() |
||
| حجه | 17 | 24 | ![]() |
||
| الجوف | 26 | 38 | ![]() |
||
| البقع | 27 | 38 | ![]() |
||
| السدة | 13 | 26 |
|
||



